Realistische Richtwerte für Malerarbeiten in Deutschland. Der genaue Preis hängt von Untergrund, Vorarbeiten und Region ab, deshalb lohnt sich immer der Angebotsvergleich.
| Leistung | Richtwert 2026 | Hinweis |
|---|---|---|
| Wände & Decken streichen | 8 - 16 €/m² | inkl. einfachem Material, ein bis zwei Anstriche |
| Fassade streichen | 18 - 35 €/m² | Silikat/Silikonharz mit Algenschutz teils bis 65 €/m² |
| Tapezieren (Vlies/Raufaser) | 10 - 18 €/m² | Vlies günstiger als Raufaser plus Anstrich |
| Verspachteln Q2 - Q3 | 12 - 25 €/m² | glatte Wand als Anstrich-Basis |
| Lackieren (Türen, Zargen) | ab 25 €/lfm | inkl. Schliff und Grundierung |
| Stundenlohn (inkl. MwSt) | 40 - 70 € | Meisterbetrieb 65 - 90 € |
Die Preise verstehen sich inklusive einfachem Material. Vorarbeiten wie Tapete entfernen, Abkleben oder Spachteln kosten 3 bis 12 Euro pro Quadratmeter zusätzlich. Regional weichen die Preise um 15 bis 25 Prozent ab.
Beschreiben Sie Ihr Projekt und erhalten Sie Angebote geprüfter Malerbetriebe. Kostenlos und unverbindlich.
Angebote vergleichen →